2026年3月3日皆既月食:観望会&中継まとめ | 日本公開天文台協会
2026年3月3日の18時49分〜22時17分頃、約6か月ぶりに日本全国で皆既月食が見られます。日本公開天文台協会(JAPOS)では「2026年皆既月食」キャンペーンを実施いたします。
日本で皆既月食が見られるのは、2025年9月8日以来で 約半年ぶり です。 また次回、日本で皆既月食が見られるのは2029年1月1日で 約3年後 です。

2026年3月皆既月食の予想図(国立天文台)
観察のポイント
今回の皆既月食はどのくらいの暗さ?
皆既月食中の月食の暗さは毎回異なります。どれくらいの暗さになるのか、下記の指標を使って確認してみましょう。
ダンジョンスケール
| スケール | 説明 |
|---|---|
| 0 | きわめて暗い。肉眼でほとんど見えない。 |
| 1 | 暗い。灰色・褐色。表面模様の識別が困難。 |
| 2 | 暗赤色・錆色。本影付近かなり暗い。 |
| 3 | レンガ色。本影縁は明灰色・黄色。 |
| 4 | 明るい。赤銅色・オレンジ色。本影・半影の境界域が青みがかる。 |

ダンジョンスケールの例(国立天文台)
皆既月食中にメシエ天体の観察をしよう!
皆既月食中は月の明かりの影響が大きく減るため、普段は月明かりで見えにくい天体も観察しやすくなります。特にメシエ天体は、明るい星雲や星団が多く含まれており、月食中に観察が可能となります。観察したメシエ天体はぜひ「みんなで見ようメシエ天体!」にて報告してください。
ライブ配信や観望会を予定している施設の一覧(おおよそ北から)
(2月2日現在)
| 都道府県 | 施設名 | 開催日時 | 中継URL | その他、特記事項 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | なよろ市立天文台 | 18:30から22:30 | 中継はこちら | 小型望遠鏡を使ったスマホでの写真撮影会も予定しています。観望会ページ |
| 北海道 | あすなろ会こども遊学館(釧路市こども遊学館) | 18:30~20:30 遊学館前庭にて | 中継はこちら | 参加無料。時間内自由参加。天候不良時は中止。 |
| 栃木県 | コジマ子どもサイエンスパーク(栃木県子ども総合科学館) | 天文教室「皆既月食を見よう!」18:30~21:00 | 中継はこちら | ホームページから事前申し込み(応募者多数の場合は抽選) |
| 埼玉県 | 川口市立科学館 | 特別観測会「皆既月食」19:45~21:00 ホームページから事前申込:2/6(金)~2/20(金)12:00 | 中継はこちら | ライブ配信に音声はありません。静止画のみです。 |
| 神奈川県 | 平塚市博物館 | 18:30~21:00 | 中継なし | 博物館ウェブページより要申込(締切は2月16日中) |
| 富山県 | 富山市科学博物館前 城南公園 | 18:30~21:30(ライブ配信は22:00まで) | 中継はこちら | 参加無料、申込不要、時間内自由参加 ・雨天・曇天時は屋内で皆既月食の解説を実施。ライブ配信は中止。 |
| 石川県 | 石川県柳田星の観察館「満天星」 | 皆既月食を見る会19:00~21:00 | 中継なし | 参加無料、予約不要、時間内自由参加、雨天曇天中止。詳しくは「皆既月食を見る会」へ |
| 愛知県 | 名古屋市科学館 | 19:15 から 21:15(オンライン中継のみ実施) | 中継はこちら | オーストラリアのシドニー天文台とオンラインでつなぎ、名古屋とシドニーで 月食の見え方がどう違うのか楽しんでいただく予定です。 名古屋市科学館の現地での観望会はありません。 |
| 大阪府 | 貝塚市立善兵衛ランド | 19:00~22:00 | 中継なし | 関西最大級12000平方メートルの天然芝生広場、 貝塚市立ドローン・クリケットフィールド(収容人数1500人)にて、観察会の予定です。 |
| 岡山県 | 倉敷科学センター | 19:00~20:30 ライフパーク倉敷東玄関前 | 中継はこちら | ※屋上天文台の50センチ望遠鏡では観測しません(屋上には上がれません) ※天候が悪く月が見えない場合は中止します ※参加費無料、自由集合・自由解散 |
| 鳥取県 | 米子市児童文化センター | 19:30~20:30 | 中継なし | 場 所:前庭及び3階天体観測室に望遠鏡を展開します。 定 員:先着60名 対 象:どなたでも 参加費:無料 ※天候不順の場合は、プラネタリウム室で解説 ※要予約 HPから受付 ※晴れて観測できる場合、3階観測室の望遠鏡で米子高専の竹内教授と月食の分光観測を実施予定です。 |
| 島根県 | 日原天文台(島根県津和野町) | 開始時間はとくに決めていません。参加希望者の都合の良い時間にお越しください。 | 中継なし | 天文台に上がる道が狭いので、交通には注意が必要です |
| 山口県 | 防府市青少年科学館ソラール | 18:30~21:30 | 中継なし | 場 所:防府市青少年科学館ソラール屋外 対 象:全年齢(中学生以下は要保護者同伴) 定 員:なし(時間内であれば自由に参加可能) 参加費:無料 持参物:懐中電灯、防寒着 |
| 山口県 | 山口県立山口博物館 | 18:30~21:00 | 中継はこちら | 2月21日までにこちらより要申込
定 員:20組最大70名まで 対 象:一般 参加費:無料 ※天候不順の場合は中止 |
| 高知県 | 四万十市天体観測施設「四万十天文台」 | 18:30~21:30 | 中継なし | 悪天時は他のエリアの中継を利用させていただき月食の解説を行う予定です。 問合せ先 ホテル星羅四万十(TEL:0880-52-2225) |
| 佐賀県 | 佐賀市星空学習館 | 18:00~22:00 18:00~説明会 18:30~観察開始 | 中継なし | 参加費:無料(申込不要)※天候不良時は中止 |
| 大分県 | JX金属 関崎みらい海星館 | スターウォッチングプラネタリウム「皆既月食直前解説」17:00~17:45 「お雛さま!皆既月食観察会」観察スタート 18:30~22:00 |
中継はこちら | プラネタリウム利用はHPからの予約が必要・双眼鏡の貸出と小型望遠鏡での観察も予定 天候不良時は観察できませんが開館します(プラネタリウムで月食中継の投映) |












